CONTACTE-NOS
TIPOLOGIAS
FRA
ÇÕES
ÁREA BRUTA (M2)
VARANDAS
/TERRAÇOS (M2)
ESTA
CIONA
MENTOS
ARRE
CADA
ÇÕES
T04835 - 418 - 10710
T0+11441 - 536 - 8610
T112652 - 6713 - 18410 - 1
T1+11871 - 8115 - 4511
T28372 - 12113- 1381 - 21
T2+11410333 - 3421
T320116 - 13320 - 9721
T3+11114433 - 3421
Certificação energética classe A para todas as habitações.
As áreas aqui apresentadas são aproximadas, indicativas e sem caráter contratual.
Certificação WiredScore
Certificação Aqua+
Certificação Energética

Tipologias

T0
EDIFÍCIO
ENTRADA
PISO
FRAÇÃO
ÁREA BRUTA
PRIVATIVA (M2)
VARANDAS/
TERRAÇOS (M2)
ESTACIONAMENTO
ARRECADAÇÃO
PLANTA
ÁGUA 2 4 4A 36 10 (V) 1 -
ÁGUA 2 4 4G 36 8 (V) 1 -
ÁGUA 2 5 5A 36 8 (V) 1 -
ÁGUA 2 5 5G 36 8 (V) 1 -
ÁGUA 2 6 6A 36 8 (V) 1 -
ÁGUA 2 6 6G 36 10 (V) 1 -
ÁGUA 2 7 7A 36 10 (V) 1 -
ÁGUA 2 7 7G 36 8 (V) 1 -
ÁGUA 2 8 8A 36 8 (V) 1 -
ÁGUA 2 8 8F 36 8 (V) 1 -
ÁGUA 2 9 9A 36 8 (V) 1 -
ÁGUA 2 9 9G 36 10 (V) 1 -
ÁGUA 2 10 10A 36 10 (V) 1 -
ÁGUA 2 10 10G 36 8 (V) 1 -
ÁGUA 2 11 11A 36 8 (V) 1 -
ÁGUA 2 11 11G 36 8 (V) 1 -
ÁGUA 2 12 12A 36 8 (V) 1 -
ÁGUA 2 12 12G 36 10 (V) 1 -
ÁGUA 2 13 13A 36 10 (V) 1 -
ÁGUA 2 13 13G 36 8 (V) 1 -
ÁGUA 2 14 14A 36 8 (V) 1 -
ÁGUA 2 14 14F 36 8 (V) 1 -
T0+1
EDIFÍCIO
ENTRADA
PISO
FRAÇÃO
ÁREA BRUTA
PRIVATIVA (M2)
VARANDAS/
TERRAÇOS (M2)
ESTACIONAMENTO
ARRECADAÇÃO
PLANTA
FOGO 1 4 4B 41 59 (T) 1 -
FOGO 1 4 4E 41 85 (T) 1 -
ÁGUA 2 4 4D 46 44 (T) 1 - -
ÁGUA 2 4 4E 53 8 (V) 1 - -
ÁGUA 2 5 5E 53 8 (V) 1 -
ÁGUA 2 6 6E 53 8 (V) 1 -
ÁGUA 2 7 7E 53 8 (V) 1 -
ÁGUA 2 8 8D 53 12 (V) 1 - -
ÁGUA 2 9 9E 53 8 (V) 1 -
ÁGUA 2 10 10E 53 8 (V) 1 -
ÁGUA 2 11 11E 53 8 (V) 1 -
ÁGUA 2 12 12E 53 8 (V) 1 -
ÁGUA 2 13 13E 53 8 (V) 1 -
ÁGUA 2 14 14D 53 12 (V) 1 -
T1
EDIFÍCIO
ENTRADA
PISO
FRAÇÃO
ÁREA BRUTA
PRIVATIVA (M2)
VARANDAS/
TERRAÇOS (M2)
ESTACIONAMENTO
ARRECADAÇÃO
PLANTA
FOGO 1 4 4A 52 19 (V) 1 - -
FOGO 1 5 5A 52 13 (V) 1 - -
FOGO 1 5 5B 52 24 (V) 1 - -
FOGO 1 5 5E 52 24 (V) 1 - -
FOGO 1 6 6A 52 17 (V) 1 -
FOGO 1 6 6B 52 24 (V) 1 -
FOGO 1 6 6E 52 21 (V) 1 -
FOGO 1 7 7A 52 17 (V) 1 -
FOGO 1 7 7B 52 21 (V) 1 -
FOGO 1 7 7E 52 24 (V) 1 - -
FOGO 1 8 8A 52 13 (V) 1 -
FOGO 1 8 8B 52 24 (V) 1 - -
FOGO 1 8 8C 63 22 (V) 1 - -
FOGO 1 8 8D 63 24 (V) 1 - -
FOGO 1 8 8E 52 24 (V) 1 - -
FOGO 1 9 9A 52 17 (V) 1 -
FOGO 1 9 9B 52 24 (V) 1 -
FOGO 1 9 9E 52 21 (V) 1 - -
FOGO 1 10 10A 52 17 (V) 1 -
FOGO 1 10 10B 52 21 (V) 1 - -
FOGO 1 10 10E 52 24 (V) 1 - -
FOGO 1 11 11A 52 13 (V) 1 -
FOGO 1 11 11B 52 24 (V) 1 - -
FOGO 1 11 11E 52 24 (V) 1 - -
FOGO 1 12 12A 52 17 (V) 1 - -
FOGO 1 12 12B 52 24 (V) 1 - -
FOGO 1 12 12E 52 21 (V) 1 - -
FOGO 1 13 13A 52 17 (V) 1 - -
FOGO 1 13 13B 52 21 (V) 1 - -
FOGO 1 13 13E 52 24 (V) 1 -
FOGO 1 14 14A 52 13 (V) 1 - -
FOGO 1 14 14B 52 24 (V) 1 - -
FOGO 1 14 14E 52 24 (V) 1 - -
FOGO 1 15 15A 52 17 (V) 1 - -
FOGO 1 15 15B 52 24 (V) 1 -
FOGO 1 15 15E 52 21 (V) 1 - -
FOGO 1 16 16A 52 17 (V) 1 -
FOGO 1 16 16B 52 21 (V) 1 -
FOGO 1 16 16E 52 24 (V) 1 - -
FOGO 1 17 17A 52 13 (V) 1 -
FOGO 1 17 17B 52 24 (V) 1 -
FOGO 1 17 17C 63 23 (V) 1 -
FOGO 1 17 17D 63 24 (V) 1 -
FOGO 1 17 17E 52 24 (V) 1 - -
FOGO 1 18 18A 52 17 (V) 1 -
FOGO 1 18 18B 52 24 (V) 1 -
FOGO 1 18 18E 52 21 (V) 1 -
FOGO 1 19 19A 52 17 (V) 1 -
FOGO 1 19 19B 52 21 (V) 1 - -
FOGO 1 19 19E 52 24 (V) 1 - -
FOGO 1 20 20A 52 13 (V) 1 -
FOGO 1 20 20B 52 24 (V) 1 -
FOGO 1 20 20E 52 24 (V) 1 -
FOGO 1 21 21A 52 17 (V) 1 -
FOGO 1 21 21B 52 24 (V) 1 -
FOGO 1 21 21E 52 21 (V) 1 - -
FOGO 1 22 22A 52 17 (V) 1 -
FOGO 1 22 22B 52 21 (V) 1 -
FOGO 1 22 22E 52 24 (V) 1 -
FOGO 1 23 23A 52 13 (V) 1 -
FOGO 1 23 23B 52 24 (V) 1 -
FOGO 1 23 23E 52 24 (V) 1 -
FOGO 1 24 24A 52 17 (V) 1 -
FOGO 1 24 24B 52 24 (V) 1 -
FOGO 1 24 24E 52 21 (V) 1 -
FOGO 1 25 25A 52 17 (V) 1 - -
FOGO 1 25 25B 52 21 (V) 1 - -
FOGO 1 25 25C 65 31 (V) 1 -
FOGO 1 25 25D 65 31 (V) 1 -
FOGO 1 25 25E 52 24 (V) 1 - -
T2
EDIFÍCIO
ENTRADA
PISO
FRAÇÃO
ÁREA BRUTA
PRIVATIVA (M2)
VARANDAS/
TERRAÇOS (M2)
ESTACIONAMENTO
ARRECADAÇÃO
PLANTA
FOGO 1 4 4C 81 138 (T) 2 1
FOGO 1 4 4D 81 110 (T) 2 1
FOGO 1 5 5C 81 31 (V) 1 1
FOGO 1 5 5D 81 31 (V) 1 1
FOGO 1 6 6C 81 31 (V) 1 1
FOGO 1 6 6D 81 31 (V) 1 1
FOGO 1 7 7C 81 31 (V) 1 1
FOGO 1 7 7D 81 31 (V) 1 1
FOGO 1 9 9C 81 31 (V) 1 1
FOGO 1 9 9D 81 31 (V) 1 1
FOGO 1 10 10C 81 31 (V) 1 1
FOGO 1 10 10D 81 31 (V) 1 1
FOGO 1 11 11C 81 31 (V) 1 1
FOGO 1 11 11D 81 31 (V) 1 1
FOGO 1 12 12C 81 31 (V) 1 1 -
FOGO 1 12 12D 81 31 (V) 1 1 -
FOGO 1 13 13C 81 31 (V) 1 1
FOGO 1 13 13D 81 31 (V) 1 1
FOGO 1 14 14C 81 31 (V) 1 1 -
FOGO 1 14 14D 81 31 (V) 1 1 -
FOGO 1 15 15C 81 31 (V) 1 1
FOGO 1 15 15D 81 31 (V) 1 1
FOGO 1 16 16C 81 31 (V) 1 1 -
FOGO 1 16 16D 81 31 (V) 1 1
FOGO 1 18 18C 81 31 (V) 1 1
FOGO 1 18 18D 81 31 (V) 1 1
FOGO 1 19 19C 81 31 (V) 1 1
FOGO 1 19 19D 81 31 (V) 1 1
FOGO 1 20 20C 81 31 (V) 1 1
FOGO 1 20 20D 81 31 (V) 2 1
FOGO 1 21 21C 81 31 (V) 2 1
FOGO 1 21 21D 81 31 (V) 2 1
FOGO 1 22 22C 81 31 (V) 2 1
FOGO 1 22 22D 81 31 (V) 2 1 -
FOGO 1 23 23C 81 31 (V) 2 1
FOGO 1 23 23D 81 31 (V) 2 1
FOGO 1 24 24C 81 31 (V) 1 1 -
FOGO 1 24 24D 81 31 (V) 1 1
ÁGUA 2 4 4B 106 118 (T) 2 1 -
ÁGUA 2 4 4C 102 127 (T) 2 1
ÁGUA 2 5 5B 106 32 (V) 2 1
ÁGUA 2 5 5C 88 27 (V) 2 1
ÁGUA 2 5 5D 78 19 (V) 2 1
ÁGUA 2 6 6B 106 32 (V) 2 1
ÁGUA 2 6 6C 88 27 (V) 2 1
ÁGUA 2 6 6D 78 19 (V) 2 1
ÁGUA 2 7 7B 106 30 (V) 2 1
ÁGUA 2 7 7C 88 26 (V) 2 1
ÁGUA 2 7 7D 78 19 (V) 2 1
ÁGUA 2 8 8B 106 32 (V) 2 1
ÁGUA 2 9 9B 106 32 (V) 2 1
ÁGUA 2 9 9C 88 27 (V) 2 1
ÁGUA 2 9 9D 78 19 (V) 2 1
ÁGUA 2 10 10B 106 30 (V) 2 1
ÁGUA 2 10 10C 88 26 (V) 2 1
ÁGUA 2 10 10D 78 19 (V) 2 1
ÁGUA 2 11 11B 106 32 (V) 2 1
ÁGUA 2 11 11C 88 27 (V) 2 1
ÁGUA 2 11 11D 78 19 (V) 2 1
ÁGUA 2 12 12B 106 32 (V) 2 1
ÁGUA 2 12 12C 88 27 (V) 2 1
ÁGUA 2 12 12D 78 19 (V) 2 1
ÁGUA 2 13 13B 106 30 (V) 2 1
ÁGUA 2 13 13C 88 26 (V) 2 1
ÁGUA 2 13 13D 78 19 (V) 2 1
ÁGUA 2 14 14B 106 32 (V) 2 1
T3
EDIFÍCIO
ENTRADA
PISO
FRAÇÃO
ÁREA BRUTA
PRIVATIVA (M2)
VARANDAS/
TERRAÇOS (M2)
ESTACIONAMENTO
ARRECADAÇÃO
PLANTA
ÁGUA 2 8 8C 127 41 (V) 2 1
ÁGUA 2 14 14C 127 43 (V) 2 1
T3+1
EDIFÍCIO
ENTRADA
PISO
FRAÇÃO
ÁREA BRUTA
PRIVATIVA (M2)
VARANDAS/
TERRAÇOS (M2)
ESTACIONAMENTO
ARRECADAÇÃO
PLANTA
ÁGUA 2 4 4F 144 34 (V) 2 1
ÁGUA 2 5 5F 144 34 (V) 2 1
ÁGUA 2 6 6F 144 33 (V) 2 1
ÁGUA 2 7 7F 144 34 (V) 2 1
ÁGUA 2 8 8E 144 34 (V) 2 1
ÁGUA 2 9 9F 144 33 (V) 2 1
ÁGUA 2 10 10F 144 34 (V) 2 1
ÁGUA 2 11 11F 144 34 (V) 2 1
ÁGUA 2 12 12F 144 33 (V) 2 1
ÁGUA 2 13 13F 144 34 (V) 2 1
ÁGUA 2 14 14E 144 34 (V) 2 1